Para terminar el paseo por Tauro, unas dobles, aquí los datos:
Nombre AR Dec Mag1 Mag2 Sep AP
θ Tauri 04h28.2m +15º52' 3.5 4.1 337" 346º
σ Tauri 04h39.5m +15º55' 4.7 5.1 434" 193º
68 Tauri 04h25.5m +15º52' 4.3 8.7 77" 233º
φ Tauri 04h20.0m +27º21' 5.0 8.5 49" 254º
Nombre AR Dec Mag1 Mag2 Sep AP
θ Tauri 04h28.2m +15º52' 3.5 4.1 337" 346º
σ Tauri 04h39.5m +15º55' 4.7 5.1 434" 193º
68 Tauri 04h25.5m +15º52' 4.3 8.7 77" 233º
φ Tauri 04h20.0m +27º21' 5.0 8.5 49" 254º
STF534 04h24.0m +24º18' 6.3 7.9 30" 290º
SHJ45 04h35.7m +10º10' 4.3 7.8 69" 300º
Phi Tauri (SHJ40), una de las dobles más lindas de la lista, por su separación y suave diferencia de colores, con una principal amarillenta y la secundaria azulada.
Alcyone (STF8) es la estrella más brillante del cúmulo abierto de las Pléyades, y es en realidad un sistema múltiple. La componente A tiene una magnitud aparente de +2.85 y se encuentra a unos 440 años luz del Sol.
Coordenadas: 03h47m29s/24º06'18"
Coordenadas: 03h47m29s/24º06'18"
Mag1 Mag2 Sep AP
AB 2.83 6.27 117" 290º
AC 2.83 8.22 181" 313º
AD 2.83 8.73 191" 296º
AB 2.83 6.27 117" 290º
AC 2.83 8.22 181" 313º
AD 2.83 8.73 191" 296º
Enhorabuena Hache por este fantástico y variado repaso a una constelación realmente muy atractiva, tanto a ojo desnudo, con prismáticos o con telescopio.
ResponderEliminarSaludos
Es como dices, almach, para disfrutar de muchas maneras, y hay tantas cosas que no incluí porque la lista sería interminable.
ResponderEliminarGracias por pasar.
Saludos amigo.